研究活動状況:著書・論文発表状況(専攻別)
| 論文 | 2024年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専任教員数 | 著書数 | 査読付き論文数 | その他 (論文) |
||||
| 日本語 | 外国語 | 日本語 | 外国語 | 論文 | MISC | ||
| 研究科全体 | 189 | 16 | 3 | 34 | 730 | 14 | 18 |
| 物質系専攻 | 27 | 4 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| 先端エネルギー工学専攻 | 16 | 2 | 0 | 2 | 94 | 7 | 3 |
| 複雑理工学専攻 | 23 | 0 | 0 | 1 | 124 | 0 | 2 |
| 先端生命科学専攻 | 18 | 1 | 1 | 0 | 49 | 2 | 2 |
| メディカル情報生命専攻 | 24 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 3 |
| 自然環境学専攻 | 13 | 2 | 1 | 8 | 25 | 0 | 2 |
| 海洋技術環境学専攻 | 8 | 0 | 0 | 1 | 18 | 1 | 4 |
| 環境システム学専攻 | 14 | 0 | 0 | 5 | 53 | 0 | 0 |
| 人間環境学専攻 | 15 | 0 | 0 | 6 | 60 | 0 | 2 |
| 社会文化環境学専攻 | 12 | 0 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 |
| 国際協力学専攻 | 9 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| その他 | 10 | 5 | 0 | 6 | 68 | 4 | 1 |
研究活動状況:学会発表等実施状況(専攻別)
| 発表 | 2024年 | ||
|---|---|---|---|
| 発表回数 | 日本語 | その他言語 | |
| 研究科全体 | 334 | 131 | 203 |
| 物質系専攻 | 35 | 9 | 26 |
| 先端エネルギー工学専攻 | 47 | 23 | 24 |
| 複雑理工学専攻 | 43 | 18 | 25 |
| 先端生命科学専攻 | 44 | 20 | 24 |
| メディカル情報生命専攻 | 32 | 13 | 19 |
| 自然環境学専攻 | 20 | 11 | 9 |
| 海洋技術環境学専攻 | 0 | 0 | 0 |
| 環境システム学専攻 | 21 | 1 | 20 |
| 人間環境学専攻 | 39 | 14 | 25 |
| 社会文化環境学専攻 | 14 | 5 | 9 |
| 国際協力学専攻 | 5 | 0 | 5 |
| その他 | 34 | 17 | 17 |
※東京大学研究者情報管理システム(E-rid)から抽出
※対象(2024):2024年12月1日時点在籍教員、2024.1~12月までの業績を抽出した