教員数:専攻別
| 系 | 専攻 | 承継教員数 | 特任教員数 | 合計 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 小計 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 小計 | |||||||||||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
| 基盤 | 物質系 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 23 | 2 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 28 | 2 | 30 |
| 先端エネルギー工学 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | 0 | 19 | |
| 複雑理工学 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 28 | 0 | 28 | |
| 生命 | 先端生命科学 | 6 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 7 | 21 | 4 | 25 |
| メディカル情報生命 | 12 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 22 | 3 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 25 | 3 | 28 | |
| 環境 | 自然環境学 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 |
| 海洋技術環境学 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | |
| 環境システム学 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 | |
| 人間環境学 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | 1 | 18 | |
| 社会文化環境学 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 | |
| 国際協力学 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | |
| 附属施設 | 生命データサイエンスセンター | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| サステイナブル社会デザインセンター | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | |
| 研究科共通 | 教育支援室 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 環境安全管理室 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 情報システム室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 産学協創推進室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| その他(社会連携講座) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 合計 | 78 | 6 | 49 | 13 | 11 | 0 | 22 | 6 | 160 | 25 | 185 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 18 | 3 | 34 | 4 | 38 | 194 | 29 | 223 | |
※2025年5月1日時点
職別年代構成、着任後の年数(教授・准教授・講師・助教)
| 職 | 年代構成 | 着任後の年数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代以上 | 計 | 3年未満 | 3年以上~ 5年未満 |
5年以上 | 計 | |
| 教授 | 0 | 1 | 15 | 41 | 27 | 84 | 3 | 4 | 77 | 84 |
| 准教授 | 0 | 0 | 32 | 14 | 3 | 49 | 6 | 5 | 51 | 62 |
| 講師 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 助教 | 1 | 20 | 6 | 1 | 0 | 28 | 18 | 5 | 5 | 28 |
| 合計 | 1 | 28 | 57 | 56 | 30 | 172 | 29 | 16 | 140 | 185 |
※2025年5月1日時点
職員数:事務部職員
| 承継職員 | 非常勤職員等 | 小計 | |
|---|---|---|---|
| 事務長 | 1 | 0 | 1 |
| 副事務長 | 2 | 0 | 2 |
| 専門員 | 1 | 0 | 1 |
| 専門職員 | 0 | 0 | 0 |
| 総務チーム | 3 | 8 | 11 |
| 教務チーム | 5 | 5 | 10 |
| 予算・決算チーム | 2 | 2 | 4 |
| 研究交流チーム | 5 | 5 | 10 |
| 契約チーム | 2 | 7 | 9 |
| 合計 | 21 | 27 | 48 |
※2025年5月1日時点
職員数:特定有期雇用職員・特定短時間勤務有期雇用職員
| 部署・専攻等 | 1)フルタイム勤務 | 2)短時間勤務 | 合計 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特任研究員 | 特任専門員 ・専門職員 |
学術専門 職員 |
技術補佐員 ・技能補佐員 |
事務補佐員 | 小計 | 特任研究員 | 特任専門員 ・専門職員 ・主事員 |
学術専門職員 | 技術補佐員 ・技能補佐員 |
事務補佐員 | 教務補佐員 | 小計 | |||
| 事務・室等 | 新領域事務部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 放射線管理室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 環境安全管理室 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 学術経営戦略支援室 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 国際交流室 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 教育支援室 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
| 広報室 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 情報システム室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 産学協創推進室 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 基盤 | 物質系 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | 27 |
| 先端エネルギー工学 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 14 | 18 | |
| 複雑理工学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 15 | |
| 生命 | 先端生命科学 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 10 | 4 | 5 | 0 | 22 | 33 |
| メディカル情報生命 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 22 | 7 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 22 | 44 | |
| 環境 | 自然環境学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 海洋技術環境学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | |
| 環境システム学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | 14 | |
| 人間環境学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 7 | 0 | 20 | 21 | |
| 社会文化環境学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | 12 | |
| 国際協力学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | |
| 附属施設 | 生命データサイエンスセンター | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 18 | 24 |
| サステイナブル社会デザインセンター | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | |
| 合計 | 52 | 16 | 14 | 0 | 0 | 82 | 39 | 49 | 30 | 9 | 61 | 0 | 188 | 270 | |
※2025年5月1日時点