(単位:千円)
| 区分 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 運営費交付金 | 1,077,424 | 1,249,517 | 1,232,096 |
| 科学研究費補助金 | 1,733,788 | 1,846,902 | 1,793,602 |
| 産学連携等 | 3,702,836 | 3,195,121 | 3,566,796 |
| 奨学寄附金 | 306,783 | 230,489 | 216,445 |
| 全学支援経費 | 6,900 | 4,100 | 8,000 |
| その他 | 100,315 | 276,338 | 176,872 |
| 計 | 6,928,046 | 6,802,467 | 6,993,811 |
※2025年3月末時点