入学者数:修士課程
| 専攻 | 令和5年(2023年) | 令和6年(2024年) | 令和7年(2025年) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 入学 | 内本学 | 内他大 | 内留学生 | 定員 | 入学 | 内本学 | 内他大 | 内留学生 | 定員 | 入学 | 内本学 | 内他大 | 内留学生 | |
| 物質系 | 38 | 42 | 22 | 20 | 10 | 38 | 45 | 20 | 25 | 12 | 38 | 42 | 23 | 19 | 5 |
| 先端エネルギー工学 | 24 | 32 | 5 | 27 | 9 | 24 | 38 | 7 | 31 | 4 | 24 | 40 | 10 | 30 | 6 |
| 複雑理工学 | 25 | 20 | 1 | 19 | 9 | 25 | 24 | 2 | 22 | 9 | 25 | 26 | 3 | 23 | 10 |
| 先端生命科学 | 54 | 45 | 0 | 45 | 9 | 54 | 40 | 1 | 39 | 8 | 54 | 32 | 2 | 30 | 5 |
| メディカル情報生命 | 53 | 75 | 11 | 64 | 29 | 53 | 61 | 7 | 54 | 23 | 53 | 51 | 7 | 44 | 26 |
| 環境学研究系※ | 172 | 151 | 70 | 81 | 36 | 172 | 147 | 62 | 85 | 33 | 172 | 161 | 55 | 106 | 52 |
| 自然環境学 | 46 | 20 | 3 | 17 | 6 | 46 | 23 | 4 | 19 | 5 | 46 | 21 | 2 | 19 | 5 |
| 環境システム学 | 18 | 20 | 9 | 11 | 8 | 18 | 22 | 8 | 14 | 3 | 18 | 28 | 6 | 22 | 12 |
| 人間環境学 | 38 | 43 | 29 | 14 | 7 | 38 | 19 | 8 | 11 | 8 | 38 | 42 | 22 | 20 | 13 |
| 社会文化環境学 | 32 | 29 | 14 | 15 | 9 | 32 | 42 | 32 | 10 | 8 | 32 | 35 | 16 | 19 | 11 |
| 国際協力学 | 20 | 10 | 0 | 10 | 2 | 20 | 27 | 9 | 18 | 5 | 20 | 17 | 2 | 15 | 8 |
| 海洋技術環境学 | 18 | 27 | 15 | 12 | 2 | 18 | 12 | 1 | 11 | 3 | 18 | 17 | 7 | 10 | 2 |
| サステイナビリティ学 グローバルリーダー養成 大学院プログラム |
(6) | 2 | 0 | 2 | 2 | (6) | 2 | 0 | 2 | 1 | (6) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 366 | 365 | 109 | 256 | 102 | 366 | 355 | 99 | 256 | 89 | 366 | 352 | 100 | 252 | 104 |
※「環境学研究系」の行には、環境学研究系各専攻・プログラムの合計を記載
※同年4月入学者数 なお、令和5年(2023年)の入学者には再入学2名を含む
入学者数:博士課程
| 専攻 | 令和5年(2023年) | 令和6年(2024年) | 令和7年(2025年) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 入学 | 内本学 | 内他大 | 内留学生 | 定員 | 入学 | 内本学 | 内他大 | 内留学生 | 定員 | 入学 | 内本学 | 内他大 | 内留学生 | |
| 物質系 | 18 | 12 | 11 | 1 | 2 | 18 | 11 | 9 | 2 | 6 | 18 | 22 | 15 | 7 | 10 |
| 先端エネルギー工学 | 12 | 7 | 5 | 2 | 2 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 複雑理工学 | 11 | 11 | 9 | 2 | 5 | 11 | 15 | 13 | 2 | 3 | 11 | 13 | 9 | 4 | 6 |
| 先端生命科学 | 23 | 15 | 11 | 4 | 3 | 23 | 9 | 5 | 4 | 5 | 23 | 14 | 10 | 4 | 5 |
| メディカル情報生命 | 24 | 34 | 20 | 14 | 12 | 24 | 27 | 22 | 5 | 10 | 24 | 34 | 28 | 6 | 18 |
| 環境学研究系※ | 172 | 42 | 26 | 16 | 19 | 75 | 45 | 29 | 16 | 15 | 75 | 47 | 22 | 25 | 25 |
| 自然環境学 | 20 | 11 | 6 | 5 | 3 | 20 | 12 | 7 | 5 | 4 | 20 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 環境システム学 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | 1 | 9 | 7 |
| 人間環境学 | 16 | 12 | 9 | 3 | 3 | 16 | 13 | 10 | 3 | 5 | 16 | 14 | 8 | 6 | 6 |
| 社会文化環境学 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 7 | 1 | 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 国際協力学 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 海洋技術環境学 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| サステイナビリティ学 グローバルリーダー養成 大学院プログラム |
(3) | 3 | 1 | 2 | 3 | (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | (3) | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | 163 | 121 | 82 | 39 | 43 | 163 | 111 | 82 | 29 | 39 | 163 | 135 | 88 | 47 | 66 |
※「環境学研究系」の行には、環境学研究系各専攻・プログラムの合計を記載
※同年4月と10月を同一年度の入学者として算定した。(学校基本調査の考え方)