学生数/教職員数
新領域創成科学研究科は、1400名を超える大学院生と、約500名の教職員により構成されています。
学生数
研究系 | 専攻 | 修士課程 | 博士課程 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
在籍者数 | 内女性 | 内留学生 | 在籍者数 | 内女性 | 内留学生 | 在籍者数 | 内女性 | 内留学生 | ||
基盤科学 | 物質系 | 116 | 17 | 28 | 66 | 12 | 20 | 182 | 29 | 48 |
先端エネルギー工学 | 80 | 5 | 16 | 16 | 1 | 1 | 96 | 6 | 17 | |
複雑理工学 | 74 | 14 | 18 | 33 | 6 | 16 | 107 | 20 | 34 | |
生命科学 | 先端生命科学 | 101 | 38 | 30 | 34 | 21 | 15 | 135 | 59 | 45 |
メディカル情報生命 | 162 | 75 | 59 | 156 | 52 | 50 | 318 | 127 | 109 | |
環境学 | 自然環境学 | 53 | 17 | 16 | 46 | 18 | 23 | 99 | 35 | 39 |
環境システム学 | 51 | 18 | 37 | 38 | 12 | 18 | 89 | 30 | 55 | |
人間環境学 | 90 | 12 | 19 | 38 | 5 | 19 | 128 | 17 | 38 | |
社会文化環境学 | 98 | 27 | 43 | 42 | 14 | 23 | 140 | 41 | 66 | |
国際協力学 | 43 | 29 | 9 | 17 | 9 | 4 | 60 | 38 | 13 | |
海洋技術環境学 | 45 | 4 | 9 | 9 | 0 | 4 | 54 | 4 | 13 | |
サステナビリティ学グローバルリーダー養成大学院プログラム | 16 | 8 | 13 | 22 | 9 | 20 | 38 | 17 | 33 | |
合計 | 929 | 264 | 297 | 517 | 159 | 213 | 1446 | 423 | 510 |
(R3.4.1現在)
教職員数
常勤教員 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 54 | 15 | 28 | 177 | |||||
特定有期雇用教職員 | 特任 教授 |
特任 准教授 |
特任 講師 |
特任 助教 |
特任 研究員 |
学術 専門職員 |
特任 専門員 |
特任 専門職員 |
計 |
5 | 6 | 5 | 17 | 59 | 11 | 3 | 8 | 114 | |
特定短時間有期雇用教職員 | 特任 教授 |
特任 准教授 |
特任 講師 |
特任 助教 |
特任 研究員 |
学術 専門職員 |
特任 専門員 |
特任 専門職員 |
計 |
2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 27 | 1 | 30 | 98 | |
短時間有期雇用教職員 | 事務補佐員 | 技術補佐員 | 職域限定職員 | 主事員 | 計 | ||||
62 | 20 | 4 | 86 | ||||||
合計 | 475 |
(R3.4.1現在)