UTSIPの過去のフィールドトリップと文化体験イベント
UTSIPプログラムには、フィールドトリップや文化体験イベントが含まれています。以下は、フィールドトリップや文化体験イベントの一覧です。
2025年 イベント・写真
 オリエンテーション
 柏キャンパスツアー
 本郷キャンパス訪問
 本郷キャンパス訪問
 浅草見学
 日本語教室
 共通講義
 セミナー
 フィールドトリップ
 フィールドトリップ
 フィールドトリップ
 フィールドトリップ
 茶道体験
 歌舞伎鑑賞教室
 成果発表会
 修了式
2024年 イベント・写真

オリエンテーション

柏キャンパスツアー

本郷キャンパス訪問

本郷キャンパス訪問

浅草見学

日本語教室

共通講義

共通講義

セミナー

歌舞伎鑑賞教室

フィールドトリップ

フィールドトリップ

フィールドトリップ

フィールドトリップ

成果発表会

成果発表会
2023年 イベント・写真

オリエンテーション

オリエンテーション

半日小旅行(浅草)

半日小旅行(本郷キャンパス)

共通講義

歌舞伎鑑賞

茶道体験

郊外学習

最終発表会

最終発表会
UTSIPの過去のプレゼンテーション
UTSIPプログラムの最終日に、参加者はプログラムでの研究成果を口頭発表します。
UTSIPプログラムでどのような研究が行われたのか、過去のUTSIP参加者によるプレゼンテーション一覧をご覧ください。年別に、研究テーマ、参加者の出身大学、受け入れた新領域創成科学研究科の指導教員名と専攻名が記載されています。
2025年 プレゼンテーション
| タイトル | 所属大学 | 指導教員・専攻 | 
|---|---|---|
| Mechanically Tough & Biologically Compatible Bio-based Hydrogels | The University of Hong Kong | 眞弓 皓一・物質系専攻 | 
| High-speed Imaging as a Potential Diagnostic Tool for Magnetic Reconnection | University of Glasgow | 井 通暁・先端エネルギー工学専攻 | 
| ANAC084: Transcriptional Networks of Secondary Cell Wall Formation | Loughborough University | 大谷 美沙都・先端生命科学専攻 | 
| Live imaging analysis of cellular cytoskeleton in the pantheon-like structure formation of Drosophila adult leg | University of London (UCL) | 小嶋 徹也・先端生命科学専攻 | 
| Resarch Title Phase Separation During Isolation Membrane Expansion in Autophagy | University of York | 鈴木 邦律・先端生命科学専攻 | 
| Molecular Mechanism of Cannibalism in Gryllus bimacalatus | Cornell University | 永田 晋治・先端生命科学専攻 | 
| Secrets of Selfish DNA | University of California, Los Angeles | FRITH Martin・メディカル情報生命専攻 | 
| DUMMer: Dumb Uncomplicated Match Modeler | Technical University of Vienna | FRITH Martin・メディカル情報生命専攻 | 
| Microscale Simulation of CO2 Hydrate Formation for Geological Carbon Storage | Monash University | 佐藤 徹・海洋技術環境学専攻 | 
| Probabilistic detection of permanent subsurface compaction | Duke Kunshan University | 愛知 正温・環境システム学専攻 | 
| Deoxygenation of 3-Heptenoic Acid in Supercritical Water | Chulalongkorn University | 秋月 信・環境システム学専攻 | 
| The Effects of Coastal Hydrological Processes on the Freshwater-Saltwater Interface | Columbia University | 徳永 朋祥・環境システム学専攻 | 
| Semantic P300-Based Brain-Computer Interface for Brian-Controlled Indoor Wheelchair Navigation | Imperial College London | 小谷 潔・人間環境学専攻 | 
| Time Dynamics of Auditory Steady-State Responses (ASSR) | California Institute of Technology (Caltech) | 小谷 潔・人間環境学専攻 | 
| Analysis of Spatial Evolutionary Games Simulating Cancer Growth | Brown University | 陳 昱・人間環境学専攻 | 
| Cost Benefit Analysis for Water Management using System Dynamics for Karachi City | National University of Sciences and Technology | 稗方 和夫・人間環境学専攻 | 
| Stress-aware Break Induction via LLM-driven Nudging | Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Jabalpur | 割澤 伸一・人間環境学専攻 | 
| Association Between Climate Change and School Children's Mental Health in Cambodia: A Systematic Review within a Broader Empirical | Barnard College of Columbia University | 齋藤 英子・国際協力学専攻 | 
2024年 プレゼンテーション
| タイトル | 所属大学 | 指導教員・専攻 | 
|---|---|---|
| Synthesis of Tough Carrageenan Gel for Advance Application | University of College London | 眞弓 皓一・物質系専攻 | 
| 2D tomography using Delaunay triangulationand Moore - Penrose inverse | Vienna University of Technology | 小野 靖・先端エネルギー工学専攻 | 
| Search for OCS on Venusian Atmosphere | University of Malaya | 青木 翔平・複雑理工学専攻 | 
| Numerical Simulation of Microscopic CO2 Hydrate Formation in Two-phase Flow | University of British Columbia | 佐藤 徹・海洋技術環境学専攻 | 
| Model Sea-Ice Interaction with Sea Using Particle Method? | Indian Institute of Technology Kharagpur | 平林 紳一郎・海洋技術環境学専攻 | 
| Probabilistic detection of permanent subsurface compaction - Case Kawajima | University of Tokyo | 愛知 正温・環境システム学専攻 | 
| Probabilistic detection of permanent subsurface compaction - Case Kameido | Indian Institute of Science Education and Research Kolkata | 愛知 正温・環境システム学専攻 | 
| Solvent Effect on Reaction of 2-chloroadamantane in Hot Compressed Water | University of Michigan | 秋月 信・環境システム学専攻 | 
| Airflow Analysis in Downflow Ventilation: Impact of Simulated Human Motion | Alfred University | 大島 義人・環境システム学専攻 | 
| The Fate of Lipids in Living Cells | University of California, Berkeley | 鈴木 邦律・先端生命科学専攻 | 
| Investigating the ASK3 Gene in Gryllus bimaculatus (two-spotted crickets) | University of York | 永田 晋治・先端生命科学専攻 | 
| Fishing for NUMTs: Exploring mitochondrial insertions in fish | Universidad de los Andes | フリス マーティン・メディカル情報生命専攻 | 
| Unveiling Change of Financial Stylized Facts under the Influence of High Frequency Trading | "Uppsala University " | 陳 昱・人間環境学専攻 | 
| Evaluation of Multiple Policy Options for Decarbonisation of International Maritime Shipping through Multi Agent Simulation | Indian Institute of Technology Kanpur | 稗方 和夫・人間環境環境学専攻 | 
| Water Quality and Ecosystem 1D Vertical Column Simulation in Tokyo Bay | University of Ruhuna | 佐々木 淳・社会文化環境学専攻 | 
| Analyzing Uncertainty Behavior of a Deep Learning Based Shape Detector | Queen's University | 本田 利器・国際協力専攻 | 
| Decarbonizing India's Coal Thermal Power Sector | Indian Institute of Technology Kanpur | 亀山 康子・サステイナビリティ学大学院プログラム | 
| Analyzing International Blue Carbon Management: Comparing the Ideographs, Innovation Styles, and Co-Impacts of Japanese Blue Carbon Projects to Western Countries | University of Notre Dame | 亀山 康子・サステイナビリティ学大学院プログラム | 
2023年 プレゼンテーション
| タイトル | 所属大学 | 指導教員・専攻 | 
|---|---|---|
| "Carrageenan Gels Under Uniaxial Deformation" | Harvey Mudd College | 眞弓 皓一・物質系専攻 | 
| "Rheological Properties of Highly Reversible Shake Gel at Low Particle Concentrations" | Nanyang Technological University | 眞弓 皓一・物質系専攻 | 
| "2D Thomson Scattering Measurement for Electron Heating Characteristics in TS-6 Tokamak Merging Experiments" | University of California Berkeley | 小野 靖・先端エネルギー専攻 | 
| "Magnetic Field Behavior During Fusion" | University of Wisconsin-Madison | 小野 靖・先端エネルギー専攻 | 
| "Spectroscopic measurement of plasma in the TST-2 tokamak" | Imperial College London | 江尻 晶・複雑理工学専攻 | 
| "Atg 1 Overexpression Affect Number of Autophagosomes in Yeast Cells" | University of California Los Angels | 大矢 禎一/ 鈴木 邦律・先端生命科学専攻 | 
| "Autophagosome Formation, Lipid Transfer and the Role of Osh Proteins in Autophagy" | Bogazici University | 大矢 禎一/ 鈴木 邦律・先端生命科学専攻 | 
| "Roles of the phytosterols in the arrangement of cortical microtubules during xylem vessel cell differentiation" | National University of Mongolia | 大谷 美沙都・先端生命科学専攻 | 
| "Genome-Wide Association Study on Human Brown Adipocytes" | University of Dundee | 中山 一大・先端生命科学専攻 | 
| "Changes in Feeding Behavior Induced by Insulin-Like Peptide Knockdown in Gryllus bimaculatus" | Columbia University | 永田 晋治・先端生命科学専攻 | 
| "Ideas for finding meaningful motifs" | the University of Tokyo | FRITH Martin・メディカル情報生命専攻 | 
| "Computational Prediction of XIST Gene in Unannotated Species" | Nile University | FRITH Martin・メディカル情報生命専攻 | 
| "Development and Application of an Enhanced Ocean Buoy with Wind Sensor" | University College London | 小平 翼・海洋技術環境学専攻 | 
| "Effect of Intermittent Injection on CO2 Hydrate formation in Deep Saline Aquifers" | Indian Institute of Technology Madras | 佐藤 徹・海洋技術環境学専攻 | 
| "Effect of pH on Pinacol Rearrangement in Subcritical Water" | Chemical Engineering, Aston University | 秋月 信・環境システム学専攻 | 
| """Exploring the Relationship Bewteen Experimental Tasks and Visual Attention""" | Universidad del Valle de México | 大島 義人・環境システム学専攻 | 
| "Researching Groundwater Salinity Nearby a Tidal River Through an Integrated Approach" | University of Wisconsin-Madison | 徳永 朋祥・環境システム学専攻 | 
| "Impact of Investor Response Time and Behavior on Stock Market Profits" | The Chinese University of Hong Kong | 陳 昱・人間環境学専攻 | 
| "Evaluating Feebate Policy in Maritime Transportation with Multi-Agent Simulation" | University College London | 稗方 和夫・人間環境学専攻 | 
| "Disaster experiences, lessons, perceptions and culture: a comparative analysis between Mexico and Japan" | Universidad Nacional Autónoma de México | 小貫 元治・国際協力学専攻 | 
| "Synthesis of Design Earthquake Ground Motions" | University College London | 本多 利器・国際協力学専攻 | 
| "Carbon Pricing Instruments in the European Union and Japan - Overall Comparison and Impact Analysis" | Università Ca' Foscari Venezia | 亀山 康子・サステイナビリティ学グローバルリーダー養成大学院プログラム (GPSS-GLI) | 
UTSIPの過去の講義
UTSIPプログラムの1週目は、新領域創成科学研究科の研究者による講義を受講します。以下に過去の講義者情報を年別に掲載します。
2025年 講義
| 講義名 | 講師 | 専攻 | 
|---|---|---|
| Introduction to Energy and Environment, Ideal vs. Reality, and Dream | 稗方 和夫 | 人間環境学専攻 | 
| Simulation of Complex Systems | 愛知 正温 | 環境システム学専攻 | 
| Resilience for Extreme Disasters | 本田 利器 | 国際協力学専攻 | 
| Deciphering genomes: the most ancient texts | フリス マーティン | メディカル情報生命専攻 | 
| "Planetary Health for the Next Generation: Co-Creating a Healthier World" | 齋藤 英子 | サステナブル社会デザインセンター | 
| What we can learn from plants for future sustainable society | 大谷 美沙都 | 先端生命科学専攻 | 
2024年 講義
| 講義名 | 講師 | 専攻 | 
|---|---|---|
| Climate Change ‐ The Basics ‐ | 亀山 康子 | サステイナブル社会デザインセンター | 
| Simulation of Complex Systems | 陳 昱 | 人間環境学専攻 | 
| Deciphering genomes: the most ancient texts | フリス マーティン | メディカル情報生命専攻 | 
| Toughening of Polymeric Materials | 眞弓 皓一 | 物質系専攻 | 
| Resilience for Extreme Disasters | 本田 利器 | 国際協力学専攻 | 
2023年 講義
| 講義名 | 講師 | 専攻 | 
|---|---|---|
| Reduction of GHG Emission in Maritime Transportation | 稗方 和夫 | 人間環境学専攻 | 
| How long should we sustain our society? - From a viewpoint of Japan, one of the most disaster-prone countries - | 小貫 元治 | 国際協力学専攻 | 
| Introduction of the physical oceanography of the Arctic Ocean | 小平 翼 | 海洋技術環境学専攻 | 
| Micro-structure analysis of soft materials for understanding their physical properties | 眞弓 皓一 | 物質系専攻 | 
| Climate change and multilateral governance | 亀山 康子 | サステイナビリティ学グローバルリーダー養成大学院プログラム | 
| What we can learn from plants? - From recent outputs of Lab Plant Functional Analyses | 大谷 美沙都 | 先端生命科学専攻 |