平成21(2009)年度 大学院新領域創成科学研究科 入学試験結果 
<修士課程> (人)
  出願者 受験者 合格者
本学 他大学 合計 本学 他大学 合計 本学 他大学 合計
物質系専攻 29 (2) 97 (2) 126 (4) 24 (1) 71 (1) 95 (2) 21 (1) 37 (1) 58 (2)
先端エネルギー工学専攻 13 (1) 57 (2) 70 (3) 12 (1) 45 (2) 57 (3) 11 (1) 28 (1) 39 (2)
複雑理工学専攻 13 (1) 82 (7) 95 (8) 11 (1) 73 (7) 84 (8) 11 (1) 43 (3) 54 (4)
先端生命科学専攻 9 (0) 125 (2) 134 (2) 9 (0) 113 (0) 122 (0) 9 (0) 66 (0) 75 (0)
メディカルゲノム専攻 27 (2) 188 (11) 215 (13) 26 (2) 181 (10) 207 (12) 22 (1) 66 (6) 88 (7)
メディカルゲノム専攻
      バイオ知財コース
0 (0) 4 (0) 4 (0) 0 (0) 4 (0) 4 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0)
自然環境学専攻 4 (0) 61 (2) 65 (2) 4 (0) 58 (2) 62 (2) 4 (0) 43 (2) 47 (2)
環境システム学専攻 19 (2) 45 (4) 64 (6) 17 (2) 39 (4) 56 (6) 16 (2) 24 (1) 40 (3)
人間環境学専攻 17 (0) 63 (6) 80 (6) 17 (0) 48 (4) 65 (4) 17 (0) 35 (3) 52 (3)
社会文化環境学専攻 16 (0) 111 (12) 127 (12) 15 (0) 92 (11) 107 (11) 14 (0) 45 (5) 59 (5)
国際協力学専攻 6 (0) 43 (8) 49 (8) 6 (0) 37 (7) 43 (7) 6 (0) 24 (4) 30 (4)
海洋技術環境学専攻 11 (0) 18 (4) 29 (4) 10 (0) 16 (4) 26 (4) 10 (0) 14 (3) 24 (3)
サステイナビリティ学教育プログラム 0 (0) 21 (6) 21 (6) 0 (0) 20 (5) 20 (5) 0 (0) 10 (3) 10 (3)
情報生命科学専攻 4 (1) 31 (6) 35 (7) 4 (1) 31 (6) 35 (7) 2 (1) 13 (2) 15 (3)
168 (9) 946 (72) 1114 (81) 155 (8) 828 (63) 983 (71) 143 (7) 449 (34) 592 (41)
※  (  )内は外国人学生の数で内数。
<博士課程> (人)
  出願者 受験者 合格者
本学 他大学
大学院
合計 本学 他大学
大学院
合計 本学 他大学
大学院
合計
本研究科 他研究科 本研究科 他研究科 本研究科 他研究科
物質系専攻 7 (0) 1 (0) 3 (1) 11 (1) 6 (0) 1 (0) 3 (1) 10 (1) 6 (0) 0 (0) 3 (1) 9 (1)
先端エネルギー工学専攻 5 (0) 0 (0) 1 (1) 6 (1) 5 (0) 0 (0) 1 (1) 6 (1) 5 (0) 0 (0) 1 (1) 6 (1)
複雑理工学専攻 6 (0) 1 (0) 3 (2) 10 (2) 6 (0) 1 (0) 3 (2) 10 (2) 6 (0) 1 (0) 2 (1) 9 (1)
先端生命科学専攻 18 (0) 2 (0) 6 (3) 26 (3) 18 (0) 2 (0) 6 (3) 26 (3) 14 (0) 2 (0) 6 (3) 22 (3)
メディカルゲノム専攻 16 (0) 1 (0) 23 (6) 40 (6) 16 (0) 1 (0) 23 (6) 40 (6) 14 (0) 1 (0) 15 (4) 30 (4)
メディカルゲノム専攻
     バイオ知財コース
1 (0) 0 (0) 2 (0) 3 (0) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 2 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0)
自然環境学専攻 8 (0) 1 (0) 6 (1) 15 (1) 8 (0) 1 (0) 6 (1) 15 (1) 8 (0) 1 (0) 5 (1) 14 (1)
環境システム学専攻 6 (1) 1 (0) 2 (1) 9 (2) 4 (1) 1 (0) 1 (0) 6 (1) 4 (1) 1 (0) 0 (0) 5 (1)
人間環境学専攻 11 (1) 0 (0) 8 (2) 19 (3) 11 (1) 0 (0) 8 (2) 19 (3) 6 (0) 0 (0) 2 (0) 8 (0)
社会文化環境学専攻 3 (0) 0 (0) 6 (2) 9 (2) 3 (0) 0 (0) 6 (2) 9 (2) 1 (0) 0 (0) 4 (2) 5 (2)
国際協力学専攻 3 (1) 1 (0) 16 (3) 20 (4) 3 (1) 1 (0) 16 (3) 20 (4) 1 (0) 1 (0) 9 (1) 11 (1)
海洋技術環境学専攻 0 (0) 1 (1) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 1 (1)
情報生命科学専攻 6 (1) 1 (0) 3 (0) 10 (1) 6 (1) 1 (0) 3 (0) 10 (1) 6 (1) 1 (0) 2 (0) 9 (1)
90 (4) 10 (1) 79 (22) 179 (27) 87 (4) 10 (1) 77 (21) 174 (26) 72 (2) 9 (1) 49 (14) 130 (17)
※  (  )内は外国人学生の数で内数。